| Perioada | >20 zile | 11-20 zile | 4-10 zile | 1-3 zile |
| AUTOTURISME |
| VW FOX | 15 | 19 | 22 | 26 |
| DACIA LOGAN | 15 | 17 | 19 | 23 |
| FORD FIESTA | 19 | 23 | 25 | 26 |
| CHEVROLET AVEO | 19 | 23 | 25 | 27 |
| OPEL CORSA | 19 | 23 | 25 | 27 |
| FIAT ALBEA | 19 | 23 | 25 | 27 |
| VW POLO | 19 | 23 | 25 | 27 |
| FIAT GRANDE PUNTO | 22 | 24 | 27 | 30 |
| OPEL ASTRA combi | 26 | 28 | 30 | 33 |
| SKODA FABIA combi | 26 | 28 | 30 | 33 |
| PEUGEOT 406 | 26 | 29 | 31 | 35 |
| VW BORA | 29 | 32 | 35 | 38 |
| RENAULT MEGANE | 29 | 32 | 35 | 38 |
| VW PASSAT 1.9 TDI | 33 | 35 | 39 | 44 |
| OPEL VECTRA | 35 | 42 | 44 | 50 |
| BMW 320d | 35 | 42 | 44 | 50 |
| FORD MONDEO | 39 | 42 | 45 | 49 |
| VW PASSAT 2.0 TDI automat | 45 | 52 | 55 | 59 |
| VW PASSAT 2.0 TDI | 45 | 52 | 55 | 59 |
| BMW 520d | 45 | 49 | 54 | 58 |
| VW TOURAN TDI | 45 | 49 | 54 | 58 |
| PEUGEOT 407 | 45 | 52 | 55 | 59 |
| HYUNDAI TUCSON CRDi | 46 | 49 | 54 | 59 |
| AUDI A6 2.5 TDI | 46 | 49 | 54 | 58 |
| MERCEDES VITO (8+1 locuri) | 65 | 70 | 75 | 79 |
| BMW 520i | 70 | 75 | 79 | 83 |
| BMW X5 | 75 | 79 | 82 | 85 |
| VW TOUAREG TDI | 88 | 90 | 94 | 99 |
| AUDI A6 3.0 TDI | 89 | 109 | 119 | 139 |
| VW TOUAREG MTM full | 89 | 109 | 119 | 139 |
| BMW 645 CI cabrio individual | 190 | 205 | 230 | 290 |
| MERCEDES CLS 500 AMG | 190 | 205 | 230 | 290 |
| AUTOUTILITARE |
| FIAT DOBLO | 19 | 23 | 26 | 29 |
| VW CADDY | 19 | 22 | 26 | 29 |
| FIAT DUCATO | 65 | 70 | 75 | 79 |
| MERCEDES SPRINTER | 65 | 70 | 75 | 79 |
| MICROBUZE |
| FORD TRANSIT | 59 | 62 | 66 | 69 |
| VW T5 (8+1 locuri) | 65 | 70 | 75 | 79 |